Knowledge base
0 documents · semantic search across CIMs, 10-Ks, IC memos, LP letters.
All · 0CIMs · 010-Ks · 0IC memos · 0LP letters · 0Pitch decks · 0Research notes · 0
| Document | Type | Deal | Pages | Indexed | Last accessed |
|---|---|---|---|---|---|
No documents indexed yet. Upload a CIM, 10-K, IC memo, or LP letter — we’ll index it for semantic search across your entire deal history. | |||||
Skills library28 skills
Each Skill backs a specific V3 backend behaviour. Browse the inventory to understand which analysis feature is driven by which Skill.
| Category | Skill | Backs | Path |
|---|---|---|---|
| Financial Analysis | 3-Statement Model | W16-K QoE Bridge / W16-M NWC | skills/financial-analysis/3-statement-model/SKILL.md |
| Financial Analysis | Comps Analysis | W16-H Precedent / W16-C Bear stress / W17-1 Quartile | skills/financial-analysis/comps-analysis/SKILL.md |
| Financial Analysis | LBO Model | W13-E / W16-E EBITDA dual / W16-final X2-4 dual Returns | skills/financial-analysis/lbo-model/SKILL.md |
| Financial Analysis | DCF Model | Valuation methodology | skills/financial-analysis/dcf-model/SKILL.md |
| Financial Analysis | IB Check Deck | Partner-grade deck checklist | skills/financial-analysis/ib-check-deck/SKILL.md |
| Financial Analysis | Competitive Analysis | Peer comp set | skills/financial-analysis/competitive-analysis/SKILL.md |
| Financial Analysis | Audit XLS | XLSX audit-trail sheet | skills/financial-analysis/audit-xls/SKILL.md |
| Financial Analysis | Clean Data XLS | Workbook hygiene | skills/financial-analysis/clean-data-xls/SKILL.md |
| PE | DD Checklist | W16-N R&W / W16-O Closing / W17-3 RWI | skills/pe/dd-checklist/SKILL.md |
| PE | DD Meeting Prep | Meeting agenda generation | skills/pe/dd-meeting-prep/SKILL.md |
| PE | Deal Screening | Pipeline triage | skills/pe/deal-screening/SKILL.md |
| PE | Deal Sourcing | W16-B Sponsor track record | skills/pe/deal-sourcing/SKILL.md |
| PE | Unit Economics | W16-A SaaS KPI / W16-L Cohort retention | skills/pe/unit-economics/SKILL.md |
| PE | Value Creation Plan | W16-I 100-Day Plan | skills/pe/value-creation-plan/SKILL.md |
| PE | Returns Analysis | IRR / MOIC / dual-track | skills/pe/returns-analysis/SKILL.md |
| PE | IC Memo | Headline + recommendation prose | skills/pe/ic-memo/SKILL.md |
| PE | Portfolio Monitoring | Quarterly holding update | skills/pe/portfolio-monitoring/SKILL.md |
| PE | AI Readiness | AI/ML readiness advisory (advisory only, not a diligence axis) | skills/pe/ai-readiness/SKILL.md |
| AKAXA Unique | 10-Axis Scoring | W17-2 415-dimension rubric | skills/akaxa_unique/ten-axis-scoring/SKILL.md |
| AKAXA Unique | Cross-Artifact Validator | BRIDGE_ANCHOR_METRICS gate | skills/akaxa_unique/cross-artifact-validator/SKILL.md |
| AKAXA Unique | Cross-LLM Reconciliation | Multi-LLM source-tier ranking | skills/akaxa_unique/cross-llm-reconciliation/SKILL.md |
| AKAXA Unique | Ground-Truth Memory | CWAN-tier verified fact override | skills/akaxa_unique/ground-truth-memory/SKILL.md |
| AKAXA Unique | Auto Pipeline Router | Sector → axis multiplier routing | skills/akaxa_unique/auto-pipeline-router/SKILL.md |
| AKAXA Unique | Entity Validation Gate | Intake entity disambiguation | skills/akaxa_unique/entity-validation-gate/SKILL.md |
| Core | Citation Tier | T1-T4 source-tier discipline | skills/core/citation-tier/SKILL.md |
| Core | DOCX TOC | W16-J auto TOC field | skills/core/docx-toc/SKILL.md |
| Core | PPTX Extract Compat | PPTX rendering compatibility | skills/core/pptx-extract-compat/SKILL.md |
| Core | Raw Integer Lint | W11-C 47K → $47M compaction | skills/core/raw-integer-lint/SKILL.md |
AI-generated analysis. Verify factual claims independently before action.